Normaler Preis
€0,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,00
Verlängere HDMI-Signale über Cat5/6-Kabel mit den MSP415 HDBaseT-Extendern.
Das Set besteht aus einem Sender (Transmitter) und einem Empfänger (Receiver) und unterstützt Signale bis zu 4K DCI (4096×2160@60 Hz) mit 8-Bit YUV 4:4:4 Farbraum sowie HDCP-2.x- und HDR-Unterstützung.
Der MSP415 bietet damit eine leistungsstarke und zuverlässige Lösung für die Übertragung hochauflösender HDMI-Signale über große Entfernungen, ohne Qualitätseinbußen.
Spezifikationen
| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Connectors | ||
| Transmitter (TX) | HDMI Input | 1 × HDMI 2.0 (Type A) |
| HDBaseT Output | 1 × RJ45 | |
| RS232 | 1 × Euroblock (3-pin Phoenix connector) | |
| IR (IN | OUT) | 2 × 3.5 mm Phone Jack | |
| LAN | 2 × RJ45 | |
| Power | 1 × DC Jack | |
| Receiver (RX) | HDBaseT Input | 1 × RJ45 |
| HDMI Output | 1 × HDMI 2.0 (Type A) | |
| RS232 | 1 × Euroblock (3-pin Phoenix connector) | |
| IR (IN | OUT) | 2 × 3.5 mm Phone Jack | |
| LAN | 2 × RJ45 | |
| Power | 1 × DC Jack | |
| Performance | ||
| Input Resolutions (HDMI / HDBaseT) | SMPTE | 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080i@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30/60 |
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1366×768@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@50/60 | 3840×2160@30/60 | 4096×2160@60 | |
| Output Resolutions (HDMI / HDBaseT) | SMPTE | 720p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080i@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | 2160p@30/60 |
| VESA | 800×600@60 | 1024×768@60 | 1280×768@60 | 1280×1024@60 | 1366×768@60 | 1600×1200@60 | 1920×1080@60 | 1920×1200@60 | 2048×1152@60 | 2560×1600@60 | 3840×1080@50/60 | 3840×2160@30/60 | 4096×2160@60 | |
| PoE | ||
| Max Current | 125 mA | |
| Supported Standards | ||
| HDMI | HDMI 2.0 | |
| Power | ||
| Voltage | 24 V DC | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | 0 ~ 55 ℃ | |
| Operating Humidity | 20 % ~ 90 % | |
| Physical | ||
| Weight (TX/RX) | 0.5 kg | |
| Dimensions (TX/RX) | 280 mm × 130 mm × 36 mm | |
Spezifikationen
| Product Code | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| 611-0415-02-0 | MSP 415 RX | ||
| 611-0415-01-0 | MSP 415 TX | ||
| 611-0415-00-0 | MSP 415 Set |