Normaler Preis
€0,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,00
Der MSP303 ist ein SDI-zu-HDMI-Videokonverter und verfügt über einen SDI-Eingang sowie einen HDMI-Ausgang.
Der SDI-Eingang unterstützt die Formate
480i@60, 576i, 720p@50/59.94/60,
1080i@50/59.94/60 sowie 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60.
Der HDMI-Ausgang unterstützt Auflösungen von
720×480@60, 720×576@60, 1280×720@60 sowie
1920×1080 bei 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Hz.
Optional kann ein Montageohr-Set angebracht werden, um den MSP303 im MSP-Rack zu montieren.
Spezifikationen
| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Connectors | ||
| Input | SDI | 1 × BNC |
| Output | HDMI | 1 × HDMI-A |
| Performance | ||
| Input Resolution (SDI) | SMPTE | 480i@60 | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| Output Resolution (HDMI) | SMPTE | 480i@60 | 576i | 720p@50/59.94/60 | 1080i@50/59.94/60 | 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 |
| VESA | 720×480@60 | 720×576@60 | 1280×720@60 | 1920×1080@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 | |
| Supported Standards | ||
| SDI | SMPTE 425M (Level A & B) | SMPTE 424M | SMPTE 292M | SMPTE 259M-C | DVB-ASI | |
| HDMI | HDMI 1.3 | |
| Power | ||
| Input Voltage | DC 5–12 V | |
| Physical | ||
| Weight | 0.15 kg | |
| Dimensions (W × D × H) | 98 mm × 47 mm × 24 mm | |
Spezifikationen
| Product Code | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| 601-0203-01-0 | MSP 303 |