Normaler Preis
€0,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€0,00
Die Modelle MSP209-M und MSP209-S sind vollständig kompatibel mit IEEE802.3ab 1000Base-T und IEEE802.3z 1000Base-LX und unterstützen somit Gigabit-Ethernet-Verbindungen.
Beide Geräte werden betriebsbereit ausgeliefert („ready to use“) – einfach anschließen und verwenden.
Die Singlemode-Version ermöglicht Übertragungsdistanzen von bis zu 20 km über ein zweipoliges Singlemode-Lichtwellenleiterkabel.
Die Multimode-Version unterstützt Distanzen bis zu 550 m über ein zweipoliges Multimode-Faserkabel.
Spezifikationen
| Category | Item | Specification |
|---|---|---|
| Connectors | ||
| Network Ports | 1 × RJ45 | |
| Fiber | 1 × SC Connector | |
| Performance | ||
| Transmission Rate | Network Ports | 10/100/1000 Mbps |
| Fiber | 1000 Mbps | |
| Transmission Range | Single-Mode | 20 km |
| Multi-Mode | 550 m | |
| Wavelength | Single-Mode | 1310 nm |
| Multi-Mode | 850 nm | |
| Receiving Sensitivity | Single-Mode | ≤ −24 dBm |
| Multi-Mode | ≤ −19 dBm | |
| Supported Standards | ||
| IEEE 802.3Z / IEEE 802.3AB 1000Base-T / 1000Base-SX / 1000Base-LX / 1000Base-ZX | ||
| Power | ||
| Input Voltage | AC 220 V or DC +12 V | |
| Environment | ||
| Operating Temperature | 0 ~ 50 ℃ | |
| Storage Temperature | −20 ~ 70 ℃ | |
| Operating Humidity | 5 % ~ 90 % | |
| Physical | ||
| Weight | Net | 0.18 kg |
| Packaged | 0.33 kg | |
| Dimensions (W × D × H) | Net | 108 mm × 93 mm × 24 mm |
| Packaged | 170 mm × 120 mm × 80 mm | |
Spezifikationen
| Product Code | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| 610-0209-02-2 | MSP 209M | ||
| 610-0209-01-2 | MSP 209S |